... autorizovaný distribútor MEAN WELL pre Slovensko
Kontakt » Technické doporučenia » Istenie
Ako vybrať vhodný istič pre napájacie zdroje vzhľadom na vstupný a špičkový rozbehový prúd?
Napájacie zdroje MEAN WELL majú v špecifikácii uvedené hodnoty vstupného menovitého a špičkového prúdu.
Tieto hodnoty nájdete v PDF špecifikacii v kolonke Input AC current a Inrush current (max.).
Vstupný istič je nutné vybrať tak, aby jeho hodnota bola nad menovitou hodnotou vstupného prúdu (AC current) a aby charakteristika ističa dokázala zvládnuť špičkový nábehový prúd (Inrush current) po dobu dvoch cyklov. Doba dvoch cyklov je doba 2 cykly / 50Hz = 0,04s.
Doporučenia typov ističov a počet maximálne pripojených zdrojov:
Typ zdroja/Istič | B16 | C16 | C20 | D16 | D20 |
APV-12 | 18ks | 31ks | 39ks | 62ks | 78ks |
APV-16 | 18ks | 30ks | 37ks | 55ks | 55ks |
LPHC-18 | 19ks | 32ks | 40ks | 55ks | 55ks |
LPC-20 | 11ks | 18ks | 23ks | 36ks | 46ks |
LPC-35 | 5ks | 8ks | 11ks | 17ks | 22ks |
LPC-60 | 4ks | 6ks | 8ks | 13ks | 16ks |
LPH-18 | 18ks | 31ks | 38ks | 55ks | 55ks |
LPV-20 | 10ks | 17ks | 22ks | 35ks | 44ks |
LPV-60 | 4ks | 7ks | 8ks | 14ks | 16ks |
LPV-100 | 2ks | 3ks | 4ks | 7ks | 9ks |
PLN-30 | 66ks | 66ks | 83ks | 83ks | 83ks |
PLN-60 | 33ks | 33ks | 41ks | 41ks | 41ks |
LPF-60 | 12ks | 20ks | 25ks | 41ks | 41ks |
LPF-90 | 6ks | 10ks | 12ks | 20ks | 25ks |
ELG-150 | 3ks | 5ks | 6ks | 11ks | 13ks |
HLG-240H | 3ks | 5ks | 6ks | 8ks | 8ks |
Tieto počty zdrojov na daný istič sú doporučením a ich reálne počty sú závislé na prevádzkových podmienkach.
Viac informácii o modeloch zdojov a ich istení najdete v našom článku v časopise Technika.